- Novo
Contacte-nos para um orçamento personalizado [email protected]
Empresas da UE: compra isenta de IVA disponível [email protected]
Precisa de aconselhamento antes da sua compra? [email protected]
A Trek Charter+ 5 R10 540 Wh Lowstep cuida do conforto: espigão de selim com molas regulável, forqueta a ar Mobie 34 de 80 mm, pneus E6 Hard-Case Lite de 2,40 polegadas e punhos ergonómicos Trek PRO. Motor Bosch Performance Line PX de 90 Nm e bateria de 540 Wh, com 30,30 kg no tamanho M segundo a Trek. A sua ajuda acompanha as suas pedaladas até aos 25 km/h. O Lunar Silver é um cinzento prateado sóbrio.
| Quadro | Alumínio Alpha Platinum, quadro aberto Lowstep, bateria Bosch inserida pela parte de cima do tubo diagonal, cabos integrados no cockpit, porta-bagagens e guarda-lamas integrados, patilha traseira regulável aparafusada |
| Motor | Bosch Performance Line PX (Smart System), 250 W, 90 Nm |
| Bateria | Bosch PowerTube 540 Wh |
| Comando / ecrã | Bosch Kiox 500 (Smart System) |
| Transmissão | Shimano CUES de 10 velocidades Linkglide: desviador U6000 GS, cassete LG400 11-48, corrente LG500, pedaleiro ProWheel em liga de alumínio 170 mm |
| Forqueta | SR Suntour Mobie 34, tubo de direção cónico, mola pneumática, retorno e compressão reguláveis, bloqueio, 80 mm de curso |
| Travões | Discos hidráulicos Shimano MT401 / MT420, rotores de 180 e 203 mm |
| Rodas / pneus | Jantes Bontrager Kovee de parede dupla Tubeless Ready 23 mm / pneus Bontrager E6 Hard-Case Lite 27,5 x 2,40 pol. com flanco refletor |
| Cockpit | Guiador em liga de alumínio de 630 mm, rise de 25 mm, avanço Bontrager em liga de alumínio de 80 mm com altura regulável compatível Blendr, punhos Trek Ergonomic PRO |
| Selim / espigão | Bontrager Commuter Comp / espigão com molas em liga de alumínio, rigidez regulável, 300 mm (S, M) ou 350 mm (L, XL) |
| Equipamento | Guarda-lamas em alumínio Trek Charter, porta-bagagens integrado no quadro, descanso Pletscher Comp Flex 40, pedais Bontrager City |
| Peso | 30,30 kg no tamanho M (dado Trek) |
|
Em resumo
|
Para o ciclista que sofre das costas, dos ombros ou dos pulsos e quer uma bicicleta elétrica que absorva as imperfeições do pavimento. Adequa-se também a deslocações urbanas em ruas de calçada ou deformadas.
Todo o binário do PX numa Charter+ mais leve. Nesta Charter+ 5 R10, o quadro Lowstep Alpha Platinum acolhe o motor Bosch Performance Line PX de 90 Nm e uma PowerTube de 540 Wh. A forqueta Mobie 34 afina-se com a bomba, o espigão de selim com molas endurece ou suaviza consoante o seu peso, e a travagem Shimano MT420 trabalha num disco grande de 203 mm.
| Charter+ 5 (Performance Line PX) | Charter+ 4 (Performance Line) | Charter+ 5 Auto (PX + Enviolo) | |
| Motor | 90 Nm, ecrã Kiox 500 | 75 Nm, comando Purion 200 | 90 Nm, ecrã Kiox 500 |
| Transmissão | CUES 10 vel. 11-48 | CUES 9 vel., Nexus 5 ou Enviolo | Enviolo automático + correia |
| Bicicleta de referência | R10 540 Wh Lowstep, 30,30 kg (M) | R9 540 Wh Lowstep, 30,80 kg (M) | Auto 540 Wh Lowstep, 30,60 kg (M) |
| O que muda | Subidas e cargas mais fáceis | Assistência suave, simplicidade | Nenhuma relação para escolher |
Em suma: mantém o equipamento da Charter+ 5 com uma bateria mais leve, com 30,30 kg no tamanho M segundo a Trek. É a escolha para percursos diários acidentados, onde o binário conta mais do que a capacidade.
O conforto de uma bicicleta não vem só da forqueta: o espigão com molas por baixo do selim Bontrager Commuter Comp absorve os impactos que sobem para a zona lombar. A sua rigidez ajusta-se ao peso, para que trabalhe sem afundar a cada pedalada.
Os punhos Trek Ergonomic PRO repartem o apoio por toda a palma da mão e limitam o formigueiro nos dedos. Os travões Shimano MT420, em discos de 180 e 203 mm, pedem pouca força na manete, o que também poupa as mãos nas descidas longas.
| Modelo | Motor / bateria | Transmissão | Forqueta | Peso (tamanho) |
| Charter+ 5 R10 540 Wh Lowstep | Bosch Performance Line PX 90 Nm / 540 Wh | Shimano CUES 10v | Mobie 34 a ar 80 mm | 30,30 kg (M) |
| Charter+ 5 R10 800 Wh Lowstep | Bosch Performance Line PX 90 Nm / 800 Wh | Shimano CUES 10v | Mobie 34 a ar 80 mm | 31,20 kg (M) |
| Charter+ 4 R9 540 Wh Lowstep | Bosch Performance Line 75 Nm / 540 Wh | Shimano CUES 9 vel. | Mola de 63 mm | 30,80 kg (M) |
| Charter+ 5 Auto 540 Wh Lowstep | Bosch Performance Line PX 90 Nm / 540 Wh | Enviolo automático + correia | Mobie 34 a ar 80 mm | 30,60 kg (M) |
A nossa leitura: com o mesmo equipamento de conforto, esta R10 de 540 Wh pesa menos 0,90 kg do que a R10 de 800 Wh. A R9 540 Wh Lowstep (30,80 kg em M) não tem forqueta a ar nem espigão regulável.
|
O conselho de tamanho LVR O quadro Lowstep monta-se pela frente, sem levantar a perna: o tamanho escolhe-se sobretudo pela altura do selim e pelo alcance. Os intervalos Trek sobrepõem-se entre M e L (170 a 173 cm); nesse caso, o tamanho mais pequeno dá uma posição mais direita e o maior mais espaço para as saídas longas. O avanço com altura regulável afina depois a posição.
Fonte: guia de tamanhos Trek. Estudo biomecânico possível na nossa loja de Béziers. |
| O espigão com molas serve para todos os pesos? | A sua rigidez ajusta-se; adaptamo-la ao seu peso na entrega. |
| É possível trocar o selim? | Sim, podemos propor-lhe outros selins de conforto na loja. |
| A forqueta bloqueia? | Sim, a Mobie 34 dispõe de um bloqueio para estradas lisas. |
| O cinzento é discreto? | Sim, o Lunar Silver é um cinzento prateado sóbrio e fácil de conviver. |
|
A opinião LVR Cycles A Charter+ 5 que poupa as costas e as mãos, graças às suspensões reguláveis e aos punhos ergonómicos. O seu cinzento prateado sóbrio condiz com todos os usos.
|
Porquê na LVR Cycles? Na LVR Cycles em Béziers, afinamos espigão com molas, forqueta e posição do guiador à sua morfologia e asseguramos o acompanhamento do sistema Bosch.
Por favor, note que as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio pelo fabricante, com base na disponibilidade dos componentes e outros fatores.
Ficha informativa
Referências específicas