Contacte-nos para um orçamento personalizado [email protected]
Empresas da UE: compra isenta de IVA disponível [email protected]
Precisa de aconselhamento antes da sua compra? [email protected]
A Haibike O Allmtn 7 oferece-lhe sem comprometer as trilhas. Seu motor Yamaha pw-x3, 250 W, 85 nm, mais compacto, mas mais poderoso, proporciona assistência precisa e generosa, enquanto sua Bateria Intube 720 Wh Garante autonomia confortável para passeios ainda mais longos. A mistura de tamanhos de rodas 29 "/ 27,5" Garante excelente tração montada e um centro de declive. Com seu garfo de suspensão pneumática Fox 36 desempenho de flutuação de 160 mm, seu amortecedor Performance DPS Float Float Evol, seu desviador traseiro SRAM GX Eagle e seus freios a disco Magura MT7 com 4 pistõesEsta bicicleta de 3200 kms está pronta para todas as suas aventuras, trilhas rolantes com as linhas mais exigentes.
Preço novo 2023: € 6,599
Nosso preço: 2 890 € - mais de 56% de poupança
| Motor | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Tela | Yamaha, interface x |
| Tambores | Intube, 720 wh |
| Família | Haibike, Allmtn pw-x3, alumínio |
| Garfo | Fox, 36 flutuante Performance Luft 160, Bloqueio, Ar, 160 mm Viagens, Tubo de Pivot Alumínio 1 1/8 "- 1 1/2" Capered, lance 15 x 110 mm Boost |
| Choque | Fox, flutuar DPS Performance Evol LV Trunnion, ar, munhion |
| Braço de manivela | Haibike Componentes, a manivela ++, alumínio |
| Freio dianteiro | Magura, MT7, 4 pistões |
| Freio traseiro | Magura, MT7, 4 pistões |
| Air chamber | Presta de válvula |
| Jantes | WTB, St i30 tcs, parede dupla |
| Colar de sela | Hexagonal Interno, 38,1 mm |
| Desviador traseiro | SRAM, GX Eagle |
| Controlador | SRAM, GX Eagle, gatilho |
| Carcaça de pedal | Motor integrado |
| Cassete | SRAM, Eagle PG1230, 11 - 50 dentes |
| Corrente | SRAM, SX Eagle |
| Bandeja | SRAM, 38 dentes |
| Guia de cadeia | Nylon, fixação direta |
| Alavanca de freio | Magura, Mt7 hc-rise |
| Disco de freio dianteiro | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Disco de freio traseiro | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Pneu | Maxxis, Minion DHF II, 29 x 2,5 " |
| Pneu traseiro | Maxxis, Minion DHR II, 27,5 x 2.6 " |
| Hub frontal | Haibike Componentes, o Hub ++, Standard 6 Buraces |
| Centro traseiro | Haibike Componentes, o hub ++, através de 12x148, padrão 6 furos |
| Raios | Sapim, corrida |
| Gancho | Haibike Componentes, a barra +++, 780 mm |
| Alças | Haibike, Apertos MTB |
| Haste | Haibike Componentes, o stem +++, 31,8 mm |
| Direção | Acros, blocklock, alumínio |
| Sela | Fi'zi: K, Terra Aidon X5-160 |
| Fezes | Haibike Componentes, Telescópicos de Post de Dropper, 34,9 mm, Alumínio |
| Pedais | Freeride, alumínio, com refletores |
| Peso total autorizado | 150 kg |
| Borda traseira | WTB, St i35 tcs, parede dupla |
Ficha informativa
Referências específicas
Product condition