Contacte-nos para um orçamento personalizado [email protected]
Empresas da UE: compra isenta de IVA disponível [email protected]
Precisa de aconselhamento antes da sua compra? [email protected]
O quadro BMC Teammachine R 01 VAR0 2026-2027 representa a própria essência do desempenho competitivo. Reduzido ao essencial, este quadro altamente refinado oferece uma plataforma pura e intransigente, pronta para dar vida à sua visão da bicicleta de corrida definitiva.
Desenvolvida em colaboração com a Red Bull Advanced Technologies, a Teammachine R 01 incorpora a aerodinâmica, a rigidez e a precisão de direção que moldaram os sucessos da família Teammachine R. Subidas, paralelepípedos, sprints e curvas desafiadoras: a velocidade já está integrada ao seu DNA.
| Tamanho | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho para ciclismo | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Alcançar | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Pilha | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Abaixar o estojo (BB Drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Comprimento do garfo | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Deslocamento do garfo | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Centroavante | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Comprimento do tubo da direção | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Ângulo de direção | 71,5° | 71,5° | 72,3° | 72,3° | 72,3° | 72,3° |
| Comprimento da base | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73º | 73º |
| comprimento do tubo do selim | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| comprimento do canote do selim | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Deslocamento do canote | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| altura de transposição | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Comprimento do tubo horizontal | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Caça | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Distância entre eixos | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
A Teammachine R 01 Lightweight Carbon VAR0 é uma plataforma de corrida pura, leve e radical, projetada para ciclistas exigentes que desejam criar uma bicicleta personalizada a partir de uma base de competição intransigente.
Ficha informativa
Referências específicas
Product condition