- Novo
Contacte-nos para um orçamento personalizado [email protected]
Empresas da UE: compra isenta de IVA disponível [email protected]
Precisa de aconselhamento antes da sua compra? [email protected]
Esta Trek Charter+ 5 R10 800 Wh Lowstep afina-se ao seu peso: forqueta SR Suntour Mobie 34 com mola pneumática e espigão de selim com molas cuja rigidez se ajusta. Leva o motor Bosch Performance Line PX de 90 Nm, uma bateria de 800 Wh e uma transmissão CUES de 10 velocidades, com 31,20 kg no tamanho M segundo a Trek. A ajuda para aos 25 km/h. O Lunar Silver é um cinzento prateado claro.
| Quadro | Alumínio Alpha Platinum, quadro aberto Lowstep, bateria Bosch inserida pela parte de cima do tubo diagonal, cabos integrados no cockpit, porta-bagagens e guarda-lamas integrados, patilha traseira regulável aparafusada |
| Motor | Bosch Performance Line PX (Smart System), 250 W, 90 Nm |
| Bateria | Bosch PowerTube 800 Wh, sistema inteligente Bosch |
| Comando / ecrã | Bosch Kiox 500 (Smart System) |
| Transmissão | Shimano CUES de 10 velocidades Linkglide: desviador U6000 GS, cassete LG400 11-48, corrente LG500, pedaleiro ProWheel em liga de alumínio 170 mm |
| Forqueta | SR Suntour Mobie 34, tubo de direção cónico, mola pneumática, retorno e compressão reguláveis, bloqueio, 80 mm de curso |
| Travões | Discos hidráulicos Shimano MT401 / MT420, rotores de 180 e 203 mm |
| Rodas / pneus | Jantes Bontrager Kovee de parede dupla Tubeless Ready 23 mm / pneus Bontrager E6 Hard-Case Lite 27,5 x 2,40 pol. com flanco refletor |
| Cockpit | Guiador em liga de alumínio de 630 mm, rise de 25 mm, avanço Bontrager em liga de alumínio de 80 mm com altura regulável compatível Blendr, punhos Trek Ergonomic PRO |
| Selim / espigão | Bontrager Commuter Comp / espigão com molas em liga de alumínio, rigidez regulável, 300 mm (S, M) ou 350 mm (L, XL) |
| Equipamento | Guarda-lamas em alumínio Trek Charter, porta-bagagens integrado no quadro, descanso Pletscher Comp Flex 40, pedais Bontrager City |
| Peso | 31,20 kg no tamanho M (dado Trek) |
|
Em resumo
|
Para o ciclista exigente com o conforto, sensível das costas ou dos pulsos, que pedala muito e quer uma bicicleta afinada com precisão para si. Servirá também a um casal de estaturas diferentes que partilha o mesmo modelo.
O topo de gama Charter+ com desviador. A Charter+ 5 R10 mantém o quadro aberto em alumínio Alpha Platinum, mas sobe um patamar em cada componente: motor Bosch Performance Line PX de 90 Nm, ecrã Kiox 500, forqueta SR Suntour Mobie 34 com mola pneumática, travões Shimano MT420 em discos de 180 e 203 mm e espigão de selim com molas reguláveis. A bateria de 800 Wh completa o quadro.
| Charter+ 5 (Performance Line PX) | Charter+ 4 (Performance Line) | Charter+ 5 Auto (PX + Enviolo) | |
| Motor | 90 Nm, ecrã Kiox 500 | 75 Nm, comando Purion 200 | 90 Nm, ecrã Kiox 500 |
| Transmissão | CUES 10 vel. 11-48 | CUES 9 vel., Nexus 5 ou Enviolo | Enviolo automático + correia |
| Bicicleta de referência | R10 540 Wh Lowstep, 30,30 kg (M) | R9 540 Wh Lowstep, 30,80 kg (M) | Auto 540 Wh Lowstep, 30,60 kg (M) |
| O que muda | Subidas e cargas mais fáceis | Assistência suave, simplicidade | Nenhuma relação para escolher |
Em suma: é a Charter+ mais completa com desviador, com o binário mais elevado da gama e a bateria grande. A Trek indica 31,20 kg no tamanho M, ou seja, menos 0,50 kg do que a Charter+ 4 R9 800 Wh.
Uma forqueta com mola pneumática enche-se com a bomba de alta pressão: adapta-se a sua firmeza ao peso do ciclista, o que uma forqueta de mola helicoidal só permite parcialmente. A Mobie 34 acrescenta afinações de retorno e de compressão, e um bloqueio para as longas retas.
O espigão de selim com molas endurece ou suaviza consoante o seu peso; o seu comprimento passa de 300 mm em S e M para 350 mm em L e XL. Associado à forqueta, filtra as juntas do pavimento e os lancis, e chega menos cansado depois de uma saída longa.
| Modelo | Motor / bateria | Transmissão | Forqueta | Peso (tamanho) |
| Charter+ 5 R10 540 Wh Lowstep | Bosch Performance Line PX 90 Nm / 540 Wh | Shimano CUES 10v | Mobie 34 a ar 80 mm | 30,30 kg (M) |
| Charter+ 5 R10 800 Wh Lowstep | Bosch Performance Line PX 90 Nm / 800 Wh | Shimano CUES 10v | Mobie 34 a ar 80 mm | 31,20 kg (M) |
| Charter+ 4 R9 800 Wh Lowstep | Bosch Performance Line 75 Nm / 800 Wh | Shimano CUES 9 vel. | Mola de 63 mm | 31,70 kg (M) |
| Charter+ 5 Auto 800 Wh Lowstep | Bosch Performance Line PX 90 Nm / 800 Wh | Enviolo automático + correia | Mobie 34 a ar 80 mm | 31,50 kg (M) |
A nossa leitura: a R10 de 800 Wh é 0,90 kg mais pesada do que a R10 de 540 Wh (30,30 kg em M), por mais 260 Wh. Face à R9 de 800 Wh (31,70 kg), acrescenta a forqueta a ar, o espigão regulável e 15 Nm de binário.
|
O conselho de tamanho LVR O quadro Lowstep monta-se pela frente, sem levantar a perna: o tamanho escolhe-se sobretudo pela altura do selim e pelo alcance. Os intervalos Trek sobrepõem-se entre M e L (170 a 173 cm); nesse caso, o tamanho mais pequeno dá uma posição mais direita e o maior mais espaço para as saídas longas. O avanço com altura regulável afina depois a posição.
Fonte: guia de tamanhos Trek. Estudo biomecânico possível na nossa loja de Béziers. |
| Como afinar a forqueta a ar? | Com uma bomba de alta pressão, consoante o seu peso; fazemos a primeira afinação consigo. |
| O espigão com molas ajusta-se sozinho? | Não, a sua rigidez ajusta-se manualmente; afinamo-lo na entrega da bicicleta. |
| Os travões são mais potentes? | Sim, os MT420 trabalham em discos de 180 e 203 mm. |
| O cinzento é claro? | O Lunar Silver é um cinzento prateado claro de aspeto luminoso. |
|
A opinião LVR Cycles Uma Charter+ 5 que se afina à medida, para um conforto constante mesmo após horas no selim. O seu cinzento prateado claro condiz com um uso diário e elegante.
|
Porquê na LVR Cycles? A nossa oficina em Béziers afina a forqueta a ar e o espigão com molas ao seu peso, configura o ecrã Kiox 500 e assegura o diagnóstico Bosch em cada revisão.
Por favor, note que as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio pelo fabricante, com base na disponibilidade dos componentes e outros fatores.
Ficha informativa
Referências específicas