Contacte-nos para um orçamento personalizado [email protected]
Empresas da UE: compra isenta de IVA disponível [email protected]
Precisa de aconselhamento antes da sua compra? [email protected]
O cockpit BMC ICS Carbon Aero Gen 2 - 370mm representa o auge da integração aerodinâmica e da ergonomia para competição. Projetado no Impec Lab em colaboração com a Tudor Pro Cycling, ele incorpora uma abordagem "por ciclistas, para ciclistas", com um equilíbrio intransigente entre rigidez, leveza e facilidade de instalação.
Desenvolvido segundo a filosofia AeroSynthesys, atua como a vanguarda do sistema da bicicleta, otimizando o fluxo de ar antes que ele chegue ao ciclista para gerar ganhos aerodinâmicos reais.
Configuração compacta que prioriza a aerodinâmica e o controle durante as corridas.
80 / 90 / 100 / 110 / 120 mm (em incrementos de 10 mm)
| Tamanho (haste - largura) | 80-370/420 | 90-370/420 | 100-370/420 | 110-370/420 | 120-370/420 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura nos vasos (w1) (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Largura na parte inferior do guidão (w2) (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Alcance do suporte (alcance) (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Altura do gancho (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Alcance do ponto de fixação (cr) (mm) | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 |
| Ponto de fixação da pilha (cs) (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Alcance da parte inferior do guidão (dr) (mm) | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| Altura da pilha da parte inferior do guidão (ds) (mm) | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Alcance acima do guidão (tr) (mm) | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 |
| Altura da pilha acima do suporte (ts) (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sinalizador (f) | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Comprimento da haste (mm) | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 |
| Ângulo visual da forca (vsa) | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Ângulo técnico da haste (tsa) | -5° | -7° | -8° | -8° | -9° |
Ficha informativa
Referências específicas
Product condition