Contacte-nos para um orçamento personalizado [email protected]
Empresas da UE: compra isenta de IVA disponível [email protected]
Precisa de aconselhamento antes da sua compra? [email protected]
Esta configuração BMC ICS Carbon Aero Gen 2 - 390mm oferece um equilíbrio ideal entre estabilidade, controle e aerodinâmica para competidores que buscam mais espaço na parte inferior do guidão.
90 / 100 / 110 / 120 mm
| Tamanho (haste - largura) | 90-390/440 | 100-390/440 | 110-390/440 | 120-390/440 |
|---|---|---|---|---|
| Largura nos vasos (w1) (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Largura na parte inferior do guidão (w2) (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Alcance do suporte (alcance) (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Altura do gancho (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Alcance do ponto de fixação (cr) (mm) | 147 | 157 | 167 | 177 |
| Ponto de fixação da pilha (cs) (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Alcance da parte inferior do guidão (dr) (mm) | 27 | 37 | 47 | 57 |
| Altura da pilha da parte inferior do guidão (ds) (mm) | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Alcance acima do guidão (tr) (mm) | 78 | 88 | 98 | 108 |
| Altura da pilha acima do suporte (ts) (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sinalizador (f) | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Comprimento da haste (mm) | 86 | 96 | 106 | 116 |
| Ângulo visual da forca (vsa) | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Ângulo técnico da haste (tsa) | -7° | -8° | -9° | -9° |
Ficha informativa
Referências específicas
Product condition