Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot [email protected]
EU-Unternehmen: Mehrwertsteuerfreier Einkauf möglich [email protected]
Benötigen Sie Beratung vor Ihrem Kauf? [email protected]
SiS Rego Rapid Recovery ist ein veganes Erholungsgetränk zum Auftanken und Reparieren nach dem Training. Diese praktische Lösung liefert Kohlenhydrate, Proteine sowie wichtige Vitamine und Mineralien.
REGO Rapid Recovery bietet eine einzigartige vegane Formulierung auf Basis von hochwertigem Sojaprotein zur Unterstützung des Muskelwachstums und -erhalts. Seine Zusammensetzung umfasst ein vollständiges Aminosäureprofil, verstärkt durch die Zugabe von 2,5 g L-Leucin.
Die 22 g Maltodextrin-Kohlenhydrate in REGO Rapid Recovery tragen dazu bei, die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, was für die Wiederaufnahme des Trainings unerlässlich ist.
Protein ist für das Muskelwachstum und die Muskelreparatur unerlässlich. REGO Rapid Recovery enthält ein vollständiges Aminosäureprofil, angereichert mit 2,5 g L-Leucin, das für die Stimulierung der Muskelproteinsynthese nach dem Training entscheidend ist.
Alle Produkte von Science in Sport sind bei Informed Sport registriert, was garantiert, dass keine verbotenen Substanzen enthalten sind. Versicherung für alle Sportler.
50 g (zwei gehäufte Löffel) in 500 ml kaltes Wasser geben und schütteln. Für eine optimale Erholung wird es am besten innerhalb von 30 Minuten nach dem Training eingenommen.
| Energie | 755 kJ / 179 kcal pro Portion (50 g) |
|---|---|
| Proteine | 22g |
| Kohlenhydrate | 23g |
| mit Zucker | 1,6g |
| Lipide | 0,1g |
| davon gesättigt | 0g |
| Salz | 1,2g |
| Vitamin E | 4,9 mg (41 %*) |
| Vitamin C | 33 mg (41 %*) |
| Vitamin B1 | 0,45 mg (41 %*) |
| Vitamin B2 | 0,58 mg (41 %*) |
| Niacin | 6,6 mg (41 %*) |
| Vitamin B6 | 0,58 mg (41 %*) |
| Folsäure | 82,5 µg (41 %*) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (41 %*) |
| Biotin | 21 µg (41 %*) |
| Pantothensäure | 2,5 mg (41 %*) |
| Chlorid | 336 mg (42 %*) |
| Eisen | 5,8 mg (41 %*) |
| Zink | 4,1 mg (41 %*) |
| Jod | 61,9 µg (41 %*) |
| Natrium | 487 mg |
| L-Leucin | 2,5g |
| Energie | 747 kJ / 177 kcal pro Portion (50 g) |
|---|---|
| Proteine | 21g |
| Kohlenhydrate | 22g |
| mit Zucker | 1,5g |
| Lipide | 0,4g |
| davon gesättigt | 0g |
| Salz | 1,2g |
| Vitamin E | 4,9 mg (41 %*) |
| Vitamin C | 33 mg (41 %*) |
| Vitamin B1 | 0,45 mg (41 %*) |
| Vitamin B2 | 0,58 mg (41 %*) |
| Niacin | 6,6 mg (41 %*) |
| Vitamin B6 | 0,58 mg (41 %*) |
| Folsäure | 82,5 µg (41 %*) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (41 %*) |
| Biotin | 21 µg (41 %*) |
| Pantothensäure | 2,5 mg (41 %*) |
| Chlorid | 336 mg (42 %*) |
| Eisen | 5,8 mg (41 %*) |
| Zink | 4,1 mg (41 %*) |
| Jod | 61,9 µg (41 %*) |
| Natrium | 475 mg |
| L-Leucin | 2,5g |
| Energie | 753 kJ / 178 kcal pro Portion (50 g) |
|---|---|
| Proteine | 21g |
| Kohlenhydrate | 23g |
| mit Zucker | 1,7g |
| Lipide | 0,1g |
| davon gesättigt | 0g |
| Salz | 1,2g |
| Vitamin E | 4,9 mg (41 %*) |
| Vitamin C | 33 mg (41 %*) |
| Vitamin B1 | 0,45 mg (41 %*) |
| Vitamin B2 | 0,58 mg (41 %*) |
| Niacin | 6,6 mg (41 %*) |
| Vitamin B6 | 0,58 mg (41 %*) |
| Folsäure | 82,5 µg (41 %*) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (41 %*) |
| Biotin | 21 µg (41 %*) |
| Pantothensäure | 2,5 mg (41 %*) |
| Chlorid | 336 mg (42 %*) |
| Eisen | 5,8 mg (41 %*) |
| Zink | 4,1 mg (41 %*) |
| Jod | 61,9 µg (41 %*) |
| Natrium | 483 mg |
| L-Leucin | 2,5g |
Isoliertes Sojaprotein (51 %), Maltodextrin (44 %), Aromen, L-Leucin, Natriumchlorid, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Vitamin E, Vitamin C, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin, Vitamin B6 , Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure, Chlorid, Eisen, Zink, Jod), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßstoff (Sucralose).
Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milch verarbeitet. Für Veganer geeignet.
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Product condition