Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot [email protected]
EU-Unternehmen: Mehrwertsteuerfreier Einkauf möglich [email protected]
Benötigen Sie Beratung vor Ihrem Kauf? [email protected]
Die Haibike ALLMTN 7 bietet Ihnen, ohne dass Sie auf den Wegen kompromittieren. Sein Motor Yamaha PW-X3, 250 W, 85 nm, kompakter, aber leistungsfähiger, liefert präzise und großzügige Unterstützung, während es sein Intube Batterie 720 Wh Garantiert komfortable Autonomie für noch längere Ausflüge. Die Mischung der Rädergrößen 29 "/ 27,5" Sorgt für eine ausgezeichnete montierte Traktion und eine bergante Innenstadt. Mit seiner pneumatischen Federgabel FOX 36 Float-Leistung von 160 mm, sein Stoßdämpfer Fox Float DPS-Leistung EVOL, sein hinterer Umwerfer SRAM Gx Eagle und seine Scheibenbremsen Magura MT7 mit 4 KolbenDieses 3200 km Bike ist für alle Ihre Abenteuer bereit, rollende Wanderwege mit den anspruchsvollsten Linien.
Preis Neue 2023: € 6.599
Unser Preis: 2 890 € - mehr als 56% Ersparnis
| Motor | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 nm |
| Bildschirm | Yamaha, X-Schnittstelle |
| Trommeln | Intube, 720 Wh |
| Rahmenfamilie | Haibike, ALLMTN PW-X3, Aluminium |
| Gabel | FOX, 36 Float Performance Luft 160, Aussperrung, Luft, 160 mm Fahrt, Schwenkrohr Aluminium 1 1/8 "- 1 1/2" Kabed, Wurfwurf 15 x 110 mm Boost |
| Schock | Fuchs, Float-DPS-Leistung Evol LV-Trunnierung, Luft, Zapfen |
| Kurbelarm | Haibike Komponenten, die Kurbel ++, Aluminium |
| Frontbremse | Magura, MT7, 4 Kolben |
| Hintere Bremse | Magura, MT7, 4 Kolben |
| Luftkammer | Ventilpresta |
| Felgen | WTB, St. I30 TCs, doppelte Wand |
| Sattelhalskette | Innensechskant, 38,1 mm |
| Hinterradier | SRAM, GX Eagle |
| Controller | SRAM, GX Eagle, Trigger |
| Pedalgehäuse | Motor integriert |
| Kassette | SRAM, EAGLE PG1230, 11 - 50 Zähne |
| Kette | SRAM, SX Eagle |
| Tablett | SRAM, 38 Zähne |
| Guide-Kette | Nylon, direkte Fixierung |
| Bremshebel | Magura, MT7 HC-Anstieg |
| Bremsscheibe | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Rückfahrscheibe | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Vorderrad | Maxxis, Minion DHF II, 29 x 2,5 " |
| Hinterreifen | Maxxis, Minion DHR II, 27,5 x 2.6 " |
| Frontnabe | Haibike Komponenten, der Nabe ++, Standard 6 Löcher |
| Hinterer Hub | Haibike Komponenten, der Nabe ++, durch durch 12x148, Standard 6-Löcher |
| Strahlen | Sapim, Race |
| Aufhänger | Haibike Komponenten, die Bar +++, 780 mm |
| Griffe | Haibike, MTB-Griffe |
| Stiel | Haibike Komponenten, der Vorbau +++, 31,8 mm |
| Richtung | Acros, Blocklock, Aluminium |
| Sattel | Fi'zi: K, Terra Aidon X5-160 |
| Schemel | Haibike Komponenten, DropPer-Post-Teleskop, 34,9 mm, Aluminium |
| Pedale | Freeride, Aluminium mit Reflektoren |
| Autorisiertes Gesamtgewicht | 150 kg |
| Hintere Felge | WTB, St I35 TCs, doppelte Wand |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Product condition