Contáctanos para un presupuesto personalizado [email protected]
Empresas de la UE: posibilidad de compra sin IVA. [email protected]
¿Necesitas asesoramiento antes de tu compra? [email protected]
SiS Rego Rapid Recovery es una bebida de recuperación vegana diseñada para repostar y reparar después del ejercicio. Esta conveniente solución proporciona carbohidratos, proteínas y vitaminas y minerales esenciales.
REGO Rapid Recovery ofrece una formulación vegana única basada en proteína de soja de alta calidad para apoyar el crecimiento y mantenimiento de los músculos. Su composición incluye un perfil completo de aminoácidos, reforzado con la adición de 2,5 g de L-Leucina.
Los 22 g de carbohidratos de maltodextrina de REGO Rapid Recovery ayudan a reponer las reservas de glucógeno, esencial para estar listo para volver a hacer ejercicio.
La proteína es esencial para el crecimiento y la reparación muscular. REGO Rapid Recovery contiene un perfil completo de aminoácidos enriquecido con 2,5 g de L-Leucina, crucial para estimular la síntesis de proteínas musculares después del ejercicio.
Todos los productos Science in Sport están registrados en Informed Sport, garantizando la ausencia de sustancias prohibidas. Seguro para todos los deportistas.
Añade 50 g (dos cucharadas colmadas) a 500 ml de agua fría y agita. Es mejor consumirlo dentro de los 30 minutos posteriores al ejercicio para una recuperación óptima.
| Energía | 755 kJ / 179 kcal por ración (50 g) |
|---|---|
| Proteínas | 22g |
| carbohidratos | 23g |
| con azucar | 1,6g |
| lípidos | 0,1g |
| de los cuales saturados | 0g |
| Sal | 1,2g |
| vitamina e | 4,9 mg (41%*) |
| Vitamina C | 33 mg (41%*) |
| Vitamina B1 | 0,45 mg (41%*) |
| Vitamina B2 | 0,58 mg (41%*) |
| niacina | 6,6 mg (41%*) |
| Vitamina B6 | 0,58 mg (41%*) |
| Ácido fólico | 82,5 mcg (41%*) |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg (41%*) |
| Biotina | 21 mcg (41%*) |
| Ácido pantoténico | 2,5 mg (41%*) |
| Cloruro | 336 mg (42%*) |
| Hierro | 5,8 mg (41%*) |
| Zinc | 4,1 mg (41%*) |
| Yodo | 61,9 mcg (41%*) |
| Sodio | 487 mg |
| L-leucina | 2,5g |
| Energía | 747 kJ / 177 kcal por ración (50 g) |
|---|---|
| Proteínas | 21g |
| carbohidratos | 22g |
| con azucar | 1,5g |
| lípidos | 0,4g |
| de los cuales saturados | 0g |
| Sal | 1,2g |
| vitamina e | 4,9 mg (41%*) |
| Vitamina C | 33 mg (41%*) |
| Vitamina B1 | 0,45 mg (41%*) |
| Vitamina B2 | 0,58 mg (41%*) |
| niacina | 6,6 mg (41%*) |
| Vitamina B6 | 0,58 mg (41%*) |
| Ácido fólico | 82,5 mcg (41%*) |
| Vitamina B12 | 1,0 µg (41%*) |
| Biotina | 21 mcg (41%*) |
| Ácido pantoténico | 2,5 mg (41%*) |
| Cloruro | 336 mg (42%*) |
| Hierro | 5,8 mg (41%*) |
| Zinc | 4,1 mg (41%*) |
| Yodo | 61,9 mcg (41%*) |
| Sodio | 475 mg |
| L-leucina | 2,5g |
| Energía | 753 kJ / 178 kcal por ración (50 g) |
|---|---|
| Proteínas | 21g |
| carbohidratos | 23g |
| con azucar | 1,7g |
| lípidos | 0,1g |
| de los cuales saturados | 0g |
| Sal | 1,2g |
| vitamina e | 4,9 mg (41%*) |
| Vitamina C | 33 mg (41%*) |
| Vitamina B1 | 0,45 mg (41%*) |
| Vitamina B2 | 0,58 mg (41%*) |
| niacina | 6,6 mg (41%*) |
| Vitamina B6 | 0,58 mg (41%*) |
| Ácido fólico | 82,5 mcg (41%*) |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg (41%*) |
| Biotina | 21 mcg (41%*) |
| Ácido pantoténico | 2,5 mg (41%*) |
| Cloruro | 336 mg (42%*) |
| Hierro | 5,8 mg (41%*) |
| Zinc | 4,1 mg (41%*) |
| Yodo | 61,9 mcg (41%*) |
| Sodio | 483 mg |
| L-leucina | 2,5g |
Proteína de soja aislada (51%), maltodextrina (44%), aromas, L-leucina, cloruro de sodio, mezcla de vitaminas y minerales (vitamina E, vitamina C, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina, vitamina B6. , Ácido Fólico, Vitamina B12, Biotina, Ácido Pantoténico, Cloruro, Hierro, Zinc, Yodo), Espesante (Goma Xantana), Edulcorante (Sucralosa).
Producido en una instalación que también procesa leche. Apto para veganos.
Ficha técnica
Referencias específicas
Product condition