Contacte-nos para um orçamento personalizado [email protected]
Empresas da UE: compra isenta de IVA disponível [email protected]
Precisa de aconselhamento antes da sua compra? [email protected]
O selim BMC ICS Carbon Aero Gen 2 - versão 410mm destina-se a ciclistas que procuram uma posição mais aberta e o máximo controlo em fases técnicas, mantendo as vantagens aerodinâmicas inerentes à plataforma AeroSynthesys.
100 / 110 / 120 mm
| Tamanho (haste - largura) | 100-410/460 | 110-410/460 | 120-410/460 |
|---|---|---|---|
| Largura nos vasos (w1) (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Largura na parte inferior do guidão (w2) (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Alcance do suporte (alcance) (mm) | 81 | 81 | 81 |
| Altura do gancho (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Alcance do ponto de fixação (cr) (mm) | 157 | 167 | 177 |
| Ponto de fixação da pilha (cs) (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Alcance da parte inferior do guidão (dr) (mm) | 37 | 47 | 57 |
| Altura da pilha da parte inferior do guidão (ds) (mm) | -94 | -94 | -94 |
| Alcance acima do guidão (tr) (mm) | 88 | 98 | 108 |
| Altura da pilha acima do suporte (ts) (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Sinalizador (f) | 12° | 12° | 12° |
| Comprimento da haste (mm) | 96 | 106 | 116 |
| Ângulo visual da forca (vsa) | -17° | -17° | -17° |
| Ângulo técnico da haste (tsa) | -8° | -9° | -9° |
Ficha informativa
Referências específicas
Product condition