Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot [email protected]
EU-Unternehmen: Mehrwertsteuerfreier Einkauf möglich [email protected]
Benötigen Sie Beratung vor Ihrem Kauf? [email protected]
Die BMC ICS Carbon Aero Gen 2 - 410mm Version richtet sich an Radfahrer, die eine offenere Sitzposition und maximale Kontrolle in technischen Abschnitten suchen und gleichzeitig die aerodynamischen Vorteile der AeroSynthesys-Plattform beibehalten möchten.
100 / 110 / 120 mm
| Größe (Stiel - Breite) | 100-410/460 | 110-410/460 | 120-410/460 |
|---|---|---|---|
| Breite an den Töpfen (w1) (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Breite am unteren Ende des Lenkers (w2) (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Kleiderbügelreichweite (Reichweite) (mm) | 81 | 81 | 81 |
| Kleiderbügelhöhe (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Reichweite des Klemmpunkts (cr) (mm) | 157 | 167 | 177 |
| Stapelklemmpunkt (cs) (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Reichweite des unteren Lenkerendes (dr) (mm) | 37 | 47 | 57 |
| Höhe des Lenkerendes (ds) (mm) | -94 | -94 | -94 |
| Reichweite über dem Lenker (tr) (mm) | 88 | 98 | 108 |
| Stapelhöhe über dem Aufhänger (ts) (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Flare (f) | 12° | 12° | 12° |
| Stiellänge (mm) | 96 | 106 | 116 |
| Sichtwinkel des Galgens (vsa) | -17° | -17° | -17° |
| Technischer Winkel des Vorbaus (tsa) | -8° | -9° | -9° |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Product condition