Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot [email protected]
EU-Unternehmen: Mehrwertsteuerfreier Einkauf möglich [email protected]
Benötigen Sie Beratung vor Ihrem Kauf? [email protected]
Diese BMC ICS Carbon Aero Gen 2 - 390mm Konfiguration bietet eine ideale Balance zwischen Stabilität, Kontrolle und Aerodynamik für Wettkämpfer, die mehr Freiraum im unteren Bereich des Lenkers suchen.
90 / 100 / 110 / 120 mm
| Größe (Stiel - Breite) | 90-390/440 | 100-390/440 | 110-390/440 | 120-390/440 |
|---|---|---|---|---|
| Breite an den Töpfen (w1) (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Breite am unteren Ende des Lenkers (w2) (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Aufhängungsreichweite (Reichweite) (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Kleiderbügelhöhe (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Reichweite des Klemmpunkts (cr) (mm) | 147 | 157 | 167 | 177 |
| Stapelklemmpunkt (cs) (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Reichweite des unteren Lenkerendes (dr) (mm) | 27 | 37 | 47 | 57 |
| Höhe des Lenkerendes (ds) (mm) | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Reichweite über dem Lenker (tr) (mm) | 78 | 88 | 98 | 108 |
| Stapelhöhe über dem Aufhänger (ts) (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Flare (f) | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Stiellänge (mm) | 86 | 96 | 106 | 116 |
| Sichtwinkel des Galgens (vsa) | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Technischer Winkel des Vorbaus (tsa) | -7° | -8° | -9° | -9° |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Product condition