Contattaci per un preventivo personalizzato [email protected]
Aziende UE: possibilità di acquisto esente da IVA [email protected]
Hai bisogno di un consiglio prima dell'acquisto? [email protected]
La Haibike Allmtn 7 ti offre senza compromettere sui sentieri. Il suo motore Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm, più compatto ma più potente, offre assistenza precisa e generosa, mentre è la sua Batteria intube 720 wh Garantisce un'autonomia confortevole per escursioni ancora più lunghe. La miscela di dimensioni a ruote 29 "/ 27,5" Garantisce un'eccellente trazione montata e un centro downill. Con la sua forchetta a sospensione pneumatica FOX 36 Float Performance di 160 mm, il suo ammortizzatore Fox Float DPS Performance Evolve, il suo deragliatore posteriore SRAM GX Aquila e i suoi freni a disco Magura MT7 con 4 pistoniQuesta bici da 3200 km è pronta per tutte le tue avventure, percorsi rotolanti con le linee più esigenti.
Prezzo nuovo 2023: € 6,599
Il nostro prezzo: 2 890 € - Più di 56% di risparmio
| Motore | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Schermo | Yamaha, x interfaccia |
| Tamburi | Intube, 720 wh |
| Telaio | Haibike, ALLMTN PW-X3, ALLUMINIO |
| Forchetta | Fox, 36 prestazioni float luft 160, blocco, aria, 160 mm di viaggio, tubo per pivot alluminio 1 1/8 "- 1 1/2" conico, tiro da lancio 15 x 110 mm boost |
| Shock | Fox, Float DPS Performance Evol lv Trunnion, Air, Trunnion |
| Braccio a manovella | Haibike Componenti, la manovella ++, alluminio |
| Freno anteriore | Magura, MT7, 4 pistoni |
| Freno posteriore | Magura, MT7, 4 pistoni |
| Camera d'aria | Valvola presta |
| Cerchi | WTB, St I30 TCS, doppia parete |
| Collana della sella | Esagonale interno, 38,1 mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM, GX Eagle |
| Controller | SRAM, GX Eagle, Trigger |
| Abitazione a pedale | Motore integrato |
| Cassetta | SRAM, Eagle PG1230, 11 - 50 denti |
| Catena | SRAM, SX Eagle |
| Vassoio | SRAM, 38 denti |
| Guida a catena | Nylon, fissazione diretta |
| Leva del freno | Magura, MT7 HC-Rise |
| Disco freno anteriore | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Disco del freno posteriore | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Gomma anteriore | Maxxis, Minion DHF II, 29 x 2,5 " |
| Pneumatico posteriore | Maxxis, Minion DHR II, 27,5 x 2,6 " |
| Hub anteriore | Haibike Componenti, Hub ++, 6 fori standard 6 |
| Hub posteriore | Haibike Componenti, Hub ++, Attraverso attraverso 12x148, 6 fori standard 6 |
| Raggi | Sapim, gara |
| Gancio | Haibike Componenti, la barra +++, 780 mm |
| Maniglie | Haibike, Impugnature MTB |
| Stelo | Haibike Componenti, lo stelo +++, 31,8 mm |
| Direzione | Acros, blocklock, alluminio |
| Scopare sulla posizione | Fi'zi: k, terra aidon x5-160 |
| Sgabello | Haibike Componenti, contagocce-posta telescopica, 34,9 mm, alluminio |
| Pedali | Freeride, alluminio, con riflettori |
| Peso totale autorizzato | 150 kg |
| Bordo posteriore | WTB, St I35 TCS, doppia parete |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Product condition