Contactez-nous pour un devis personnalisé [email protected]
Entreprises UE : achat hors TVA disponible [email protected]
Besoin d’un conseil avant votre achat ? [email protected]
Le Haibike AllMtn 7 vous offre des performances sans compromis sur les sentiers. Son moteur Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm, plus compact mais plus puissant, délivre une assistance précise et généreuse, tandis que sa batterie InTube 720 Wh vous garantit une autonomie confortable pour des sorties encore plus longues. Le mélange de tailles de roues 29"/27,5" assure une excellente traction en montée et un roulement doux en descente. Avec sa fourche à suspension pneumatique FOX 36 Float Performance de 160 mm, son amortisseur FOX Float DPS Performance EVOL, son dérailleur arrière SRAM GX Eagle et ses freins à disque Magura MT7 à 4 pistons, ce vélo de 3200 Kms est prêt pour toutes vos aventures, des sentiers roulants aux lignes les plus exigeantes.
Prix neuf 2023 : 6 599 €
Notre prix : 2 890 € — soit plus de 56% d'économie
| Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Écran | Yamaha, Interface X |
| Batterie | InTube, 720 Wh |
| Famille de cadre | Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium |
| Fourche | FOX, 36 Float Performance Luft 160, Lockout, Air, 160 mm travel, tube pivot aluminium 1 1/8" - 1 1/2" conique, axe traversant 15 x 110 mm Boost |
| Amortisseur | FOX, Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Air, Trunnion |
| Bras de manivelle | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
| Frein avant | Magura, MT7, 4 pistons |
| Frein arrière | Magura, MT7, 4 pistons |
| Chambre à air | Valve Presta |
| Jantes | WTB, ST i30 TCS, double paroi |
| Collier de selle | Hexagonal interne, 38,1 mm |
| Dérailleur arrière | Sram, GX Eagle |
| Manette | Sram, GX Eagle, gâchette |
| Boîtier de pédalier | Intégré au moteur |
| Cassette | Sram, Eagle PG1230, 11 - 50 dents |
| Chaîne | Sram, SX Eagle |
| Plateau | Sram, 38 dents |
| Guide-chaîne | Nylon, fixation directe |
| Levier de frein | Magura, MT7 HC-lever |
| Disque de frein avant | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Disque de frein arrière | Magura, MDR-P 203, 203 mm |
| Pneu avant | Maxxis, Minion DHF II, 29 x 2.5" |
| Pneu arrière | Maxxis, Minion DHR II, 27.5 x 2.6" |
| Moyeu avant | Haibike Components, The Hub ++, standard 6 trous |
| Moyeu arrière | Haibike Components, The Hub ++, axe traversant 12x148, standard 6 trous |
| Rayons | Sapim, Race |
| Cintre | Haibike Components, The Bar +++, 780 mm |
| Poignées | Haibike, MTB grips |
| Potence | Haibike Components, The Stem +++, 31,8 mm |
| Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
| Selle | fi'zi:k, Terra Aidon X5-160 |
| Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post télescopique, 34,9 mm, Aluminium |
| Pédales | Freeride, Aluminium, avec réflecteurs |
| Poids total autorisé | 150 kg |
| Jante arrière | WTB, ST i35 TCS, double paroi |
Fiche technique
Références spécifiques
Product condition