Contactez-nous pour un devis personnalisé [email protected]
Entreprises UE : achat hors TVA disponible [email protected]
Besoin d’un conseil avant votre achat ? [email protected]
SiS Rego Rapid Recovery est une boisson de récupération végane conçue pour ravitailler et réparer après l'exercice. Cette solution pratique offre des glucides, des protéines, ainsi que des vitamines et des minéraux essentiels.
REGO Rapid Recovery propose une formulation végane unique à base de protéine de soja de haute qualité pour soutenir la croissance et l'entretien des muscles. Sa composition inclut un profil complet en acides aminés, renforcé par l'ajout de 2,5 g de L-Leucine.
Les 22 g de glucides de maltodextrine dans REGO Rapid Recovery aident à reconstituer les réserves de glycogène, essentielles pour être prêt à recommencer l'exercice.
Les protéines sont essentielles pour la croissance et la réparation musculaire. REGO Rapid Recovery contient un profil complet en acides aminés enrichi de 2,5 g de L-Leucine, crucial pour stimuler la synthèse des protéines musculaires après l'exercice.
Tous les produits Science in Sport sont enregistrés auprès de Informed Sport, garantissant l'absence de substances interdites. Une assurance pour tous les athlètes.
Ajoutez 50 g (deux cuillères pleines) à 500 ml d'eau froide et agitez. À consommer de préférence dans les 30 minutes suivant l'exercice pour une récupération optimale.
| Énergie | 755 kJ / 179 kcal par portion (50g) |
|---|---|
| Protéines | 22 g |
| Glucides | 23 g |
| dont sucres | 1,6 g |
| Lipides | 0,1 g |
| dont saturés | 0 g |
| Sel | 1,2 g |
| Vitamine E | 4,9 mg (41%*) |
| Vitamine C | 33 mg (41%*) |
| Vitamine B1 | 0,45 mg (41%*) |
| Vitamine B2 | 0,58 mg (41%*) |
| Niacine | 6,6 mg (41%*) |
| Vitamine B6 | 0,58 mg (41%*) |
| Acide folique | 82,5 µg (41%*) |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (41%*) |
| Biotine | 21 µg (41%*) |
| Acide pantothénique | 2,5 mg (41%*) |
| Chlorure | 336 mg (42%*) |
| Fer | 5,8 mg (41%*) |
| Zinc | 4,1 mg (41%*) |
| Iode | 61,9 µg (41%*) |
| Sodium | 487 mg |
| L-Leucine | 2,5 g |
| Énergie | 747 kJ / 177 kcal par portion (50g) |
|---|---|
| Protéines | 21 g |
| Glucides | 22 g |
| dont sucres | 1,5 g |
| Lipides | 0,4 g |
| dont saturés | 0 g |
| Sel | 1,2 g |
| Vitamine E | 4,9 mg (41%*) |
| Vitamine C | 33 mg (41%*) |
| Vitamine B1 | 0,45 mg (41%*) |
| Vitamine B2 | 0,58 mg (41%*) |
| Niacine | 6,6 mg (41%*) |
| Vitamine B6 | 0,58 mg (41%*) |
| Acide folique | 82,5 µg (41%*) |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (41%*) |
| Biotine | 21 µg (41%*) |
| Acide pantothénique | 2,5 mg (41%*) |
| Chlorure | 336 mg (42%*) |
| Fer | 5,8 mg (41%*) |
| Zinc | 4,1 mg (41%*) |
| Iode | 61,9 µg (41%*) |
| Sodium | 475 mg |
| L-Leucine | 2,5 g |
| Énergie | 753 kJ / 178 kcal par portion (50g) |
|---|---|
| Protéines | 21 g |
| Glucides | 23 g |
| dont sucres | 1,7 g |
| Lipides | 0,1 g |
| dont saturés | 0 g |
| Sel | 1,2 g |
| Vitamine E | 4,9 mg (41%*) |
| Vitamine C | 33 mg (41%*) |
| Vitamine B1 | 0,45 mg (41%*) |
| Vitamine B2 | 0,58 mg (41%*) |
| Niacine | 6,6 mg (41%*) |
| Vitamine B6 | 0,58 mg (41%*) |
| Acide folique | 82,5 µg (41%*) |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (41%*) |
| Biotine | 21 µg (41%*) |
| Acide pantothénique | 2,5 mg (41%*) |
| Chlorure | 336 mg (42%*) |
| Fer | 5,8 mg (41%*) |
| Zinc | 4,1 mg (41%*) |
| Iode | 61,9 µg (41%*) |
| Sodium | 483 mg |
| L-Leucine | 2,5 g |
Protéine de soja isolée (51%), Maltodextrine (44%), Arômes, L-Leucine, Chlorure de Sodium, Mélange de Vitamines et Minéraux (Vitamine E, Vitamine C, Thiamine (Vitamine B1), Riboflavine (Vitamine B2), Niacine, Vitamine B6, Acide Folique, Vitamine B12, Biotine, Acide Pantothénique, Chlorure, Fer, Zinc, Iode), Épaississant (Gomme Xanthane), Édulcorant (Sucralose).
Produit dans une installation traitant également le lait. Convient aux véganes.
Fiche technique
Références spécifiques
Product condition